Termínová listina SPČR pro PP,RP a DPP
| Termínová listina 2025 PP a DPP | | | | | | | |
| Datum | Závod | Bazén | Stát | Místo | Kategorie | mezinárodní závody | čas. | | | | | | | |
| Prosinec | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.-14. | "Vánoční pohár" | 25m | CZ | Most | E,D,C.B,A | | m | | | | | | | |
| 26. | Vánoční kilometr 50. Ročník Dyje | DPP | CZ | Břeclav | E,D,C.B,A,M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| Termínová listina 2026 - ploutvové plavání | 🇨🇿 | | aktualizace | 5-XII | | | | |
| datum | závod | bazén | město | stát | poř. | kategorie | čas | | | | |
| Leden | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1kolo MSLM | 25m | Zlín | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| 24 | 1.kolo ČLM | 25m | Most | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| únor | | | | | | | | | | | |
| 14.-15. | Žďárský Gumák | 25m | Žďár nad Sázavou | | ČR | A,B,C,D,E,M | V + K | | | | |
| 6.-8. | Světový pohár CMAS | 50 | Barcelona | | ES | A,B | | | | | |
| 21 | 3.kolo MSLM | 50m | Nový Jičín | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| březen | | | | | | | | | | | |
| 5.-8 | Světový pohár CMAS | 50m | Lignano Sabbiadoro | | IT | A,B | | | | | |
| 21 | Oblastní liga Rumburk | 25m | Rumburk | | ČR | A,B,C,D,E, | | | | | |
| 28-29 | MČR - Družstev | 50m | Olomouc | | ČR | A | v + k | | | | |
| duben | | | | | | | | | | | |
| 4.-11. | Akademické Mistrovství světa | 50m | Sharm El-Sheikh | | EG | Akademici | | | | | |
| 10 | Mistrovství Světa CMAS-Indor Masters | 50m | Sharm El-Sheikh | | EG | Masters | | | | | |
| 11 | 2.kolo ČLM | 25 | Tábor | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| 18 | "Poliš CUP" mezinárodní závody | 50m | Zlín | | ČR | A,B,C,D,E | v + k | | | | |
| 24.-26 | Světový Pohár CMAS | 50 m | Aix en Provence | | FR | AB | | | | | |
| 25 | 2.kolo MSLM | 25m | Přerov | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| 25 | 3.kolo ČLM | 25m | Pardubice | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| květen | | | | | | | | | | | |
| 22.-24 | MČR Jednotlivců | 50m | České Budějovice | | ČR | A,B,C,D,E | | | | | |
| červen | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4.kolo ČLM +1.kolo DPP | VV | Mělice | | ČR | A,B,C,D,E,M | | | | | |
| 13 -14 | MČR DPP | VV | Dářko Žďár n/S | | ČR | A,B,C,D,E,M | | | | | |
| 20 | DPP Tovačov - MSLM 4 Kolo | VV | Tovačov Přerov | | ČR | A,B,C,D,E,M | | | | | |
| červenec | | | | | | | | | | | |
| 30.7 | 9. ročník memoriál Z. Skružného | VV | PULA | | ČR | A,B,C,D,E,M | | | | | |
| srpen | | | | | | | | | | | |
| 9 | 51. ročník mini plivački maraton | VV | PULA | | HR | A,B,C,D,E | | | | | |
| září | | | | | | | | | | | |
| 19 | "Koronáček Zlín" mezinárodní závody | 25m | Zlín | | ČR | A,B,C,D,E | m | | | | |
| 26 | Seminář trenérů | | Olomouc | | | Trenéři | | | | | |
| řijen | | | | | | | | | | | |
| 3 | MSLM 5 Kolo | 25m | Žďár nad Sázavou | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| 3 | ČLM 5 Kolo | 25m | České Budějovice | | ČR | C,D,E | m | | | | |
| 10 | Litoměřická ploutev | 25m | Litoměřice | | ČR | A,B,C,D,E,M | m | | | | |
| 17 | Oblastní Liga mládeže | 50m | Olomouc | | ČR | E,D,C | m | | | | |
| 24 | Rumburská ploutev | 25m | Rumburk | | ČR | A,B,C,D,E,M | m | | | | |
| listopad | | | | | | | | | | | |
| 7.-8. | Nemo Trophy mezinárodní závody | 50m | Zlín | | ČR | A | V+K | | | | |
| 14.-15 | Finále ligy Mládeže | 25m | Žďár nad Sázavou | | ČR | C,D,E | V+ K | | | | |
| 21 | Velká cena Tábora | 25 | Tábor | | ČR | A,B,C,D,E | m | | | | |
| 27-29 | Světový pohár Mládeže CMAS | 50m | Keckemét | | HU | C,D,E | | | | | |
| prosinec | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mikulášský Pohár mezinárodní závody | 50m | Přerov | | ČR | A,B,C,D,E | V | | | | |
| 12.13 | Vánoční pohár Most | 25m | Most | | ČR | A,B,C,D,E,M, | m | | | | |
| 26 | 51.ročník Vánoční kilometr | VV | Břeclav | | ČR | A,B,C,D,E | | | | | |
