Termínová listina SPČR pro PP, RP a DPP
| Termínová listina 2026 - ploutvové plavání | 🇨🇿 | aktualizace | 5-XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | závod | bazén | město | stát | poř. | kategorie | čas | ||||
| září | |||||||||||
| 19. | "Koronáček Zlín" mezinárodní závody | 25m | Zlín | ČR | A,B,C,D,E | m + KAM | |||||
| řijen | |||||||||||
| 3. | ČLM 5. Kolo | 25m | České Budějovice | ČR | C,D,E | m | |||||
| 10. | MSLM 5. Kolo | 25m | Žďár nad Sázavou | ČR | C,D,E | m + KAM | |||||
| 10. | Litoměřická ploutev | 25m | Litoměřice | ČR | A,B,C,D,E,M | m | |||||
| 17. | Oblastní Liga mládeže | 50m | Olomouc | ČR | E,D | m | |||||
| ?? | Seminář trenérů | Olomouc | Trenéři | ||||||||
| 24. | Rumburská ploutev | 25m | Rumburk | ČR | A,B,C,D,E,M | m | |||||
| listopad | |||||||||||
| 30.10. - 4.11. | Mistrovství světa DPP | open water | Egypt / Sharm el Sheihk | EGY | junioři, senioři | ||||||
| 7. - 8. | Nemo Trophy mezinárodní závody | 50m | Zlín | ČR | A | V+KAM | |||||
| 14. - 15. | Finále ligy mládeže | 25m | Žďár nad Sázavou | ČR | C,D,E | V+ KAM | |||||
| 20. - 22. | Světový pohár | 50m | Gliwice | POL | A,B,C | ||||||
| 28. | Velká cena Tábora | 25 | Tábor | ČR | A,B,C,D,E | m | |||||
| prosinec | |||||||||||
| 5. | Mikulášský pohár mezinárodní závody | 50m | Přerov | ČR | A,B,C,D,E | V + KAM | |||||
| 12. - 13. | Vánoční pohár Most | 25m | Most | ČR | A,B,C,D,E,M, | m | |||||
| 12. - 13. | Světový pohár mládeže | 50m | Kecskemét | HU | C,D,E, | ||||||
| 26. | 51. ročník Vánoční kilometr | VV | Břeclav | ČR | A,B,C,D,E | ||||||
Čeština
English (UK)
Slovenčina